
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
2 | 2021-04-12 | 18:00 | 23:59 | 360 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
4 | 2021-04-11 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
5 | 18:28 | 19:02 | 34 分鐘 | |
6 | 2021-04-08 | 00:45 | 03:25 | 160 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
8 | 2021-04-07 | 18:58 | 23:59 | 302 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
10 | 2021-04-06 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
12 | 2021-04-05 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
14 | 2021-04-04 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
16 | 2021-04-03 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
17 | 2021-04-02 | 20:28 | 23:43 | 195 分鐘 |
18 | 14:02 | 19:01 | 300 分鐘 | |
19 | 2021-04-01 | 20:00 | 23:01 | 182 分鐘 |
20 | 14:08 | 19:32 | 324 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dj3.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
